近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
川口市戸塚東2丁目 | 197.89m2 119.80m2 |
5DK | 5,400万円 |
川口市大字安行藤八 | 141.50m2 110.95m2 |
4LDK | 4,490万円 |
川口市芝中田1丁目 | 100.83m2 114.06m2 |
4SLDK | 6,280万円 |
川口市並木3丁目 | 114.17m2 90.66m2 |
4LDK | 5,280万円 |
川口市上青木西5丁目 | 164.23m2 147.00m2 |
2LDK | 4,680万円 |
草加市花栗1丁目 | 190.26m2 131.95m2 |
2LDK | 9,800万円 |
草加市草加1丁目 | 112.93m2 102.47m2 |
3LDK | 6,590万円 |
川口市大字安行領根岸 | 62.00m2 109.92m2 |
3SLDK | 2,290万円 |
草加市新里町 | 100.62m2 137.69m2 |
8DK | 2,880万円 |
川口市領家3丁目 | 134.40m2 101.85m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市差間1丁目 | 146.33m2 92.74m2 |
4LDK | 2,180万円 |
川口市青木3丁目 | 45.36m2 74.11m2 |
3LDK | 3,790万円 |
草加市新栄3丁目 | 162.98m2 101.02m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市上青木2丁目 | 59.82m2 90.35m2 |
3LDK | 2,780万円 |
川口市大字東本郷 | 107.41m2 117.58m2 |
4LDK | 1,550万円 |
川口市芝3丁目 | 66.17m2 90.40m2 |
3LDK | 2,280万円 |
川口市芝下2丁目 | 80.76m2 115.92m2 |
4LDK | 4,780万円 |
川口市大字差間 | 105.94m2 97.91m2 |
4LDK | 3,150万円 |
川口市大字藤兵衛新田 | 91.02m2 51.13m2 |
1SLDK | 2,200万円 |
川口市北原台2丁目 | 115.18m2 96.05m2 |
4LDK | 3,098万円 |
川口市大字安行原 | 120.38m2 97.29m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市在家町 | 100.22m2 93.77m2 |
3LDK | 3,880万円 |
川口市仲町 | 158.07m2 110.15m2 |
7DK | 4,980万円 |
川口市西青木3丁目 | 37.40m2 56.22m2 |
3DK | 1,880万円 |
草加市草加5丁目 | 111.99m2 97.71m2 |
4LDK | 5,750万円 |
川口市大字東内野 | 233.96m2 211.15m2 |
8LDK | 4,380万円 |
草加市長栄1丁目 | 106.50m2 103.92m2 |
4LDK | 3,580万円 |
草加市北谷3丁目 | 107.05m2 92.20m2 |
3LDK | 2,200万円 |
川口市大字赤井 | 128.83m2 99.36m2 |
4LDK | 2,700万円 |
川口市宮町 | 45.65m2 55.62m2 |
2LDK | 1,820万円 |
草加市小山1丁目 | 100.03m2 86.04m2 |
3LDK | 4,680万円 |
草加市西町 | 100.32m2 115.71m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川口市戸塚4丁目 | 132.30m2 98.95m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市上青木西4丁目 | 89.98m2 94.81m2 |
4LDK | 2,900万円 |
川口市本前川3丁目 | 59.57m2 54.65m2 |
2SDK | 1,980万円 |
草加市青柳6丁目 | 120.00m2 166.43m2 |
6LDK | 2,880万円 |
川口市芝下3丁目 | 38.59m2 36.36m2 |
3K | 550万円 |
草加市新里町 | 115.72m2 72.70m2 |
3DK | 1,780万円 |
川口市大字安行領根岸 | 84.18m2 95.58m2 |
4LDK | 3,850万円 |
川口市大字東本郷 | 100.20m2 93.98m2 |
4LDK | 2,799万円 |
草加市稲荷2丁目 | 95.28m2 96.30m2 |
3LDK | 2,380万円 |
川口市芝富士1丁目 | 102.12m2 91.08m2 |
4LDK | 3,495万円 |
川口市芝2丁目 | 73.65m2 124.96m2 |
4DK | 2,680万円 |
川口市大字里 | 74.00m2 79.90m2 |
2SLDK | 4,900万円 |
川口市大字安行吉岡 | 110.09m2 91.91m2 |
3LDK | 4,990万円 |
草加市谷塚町 | 137.35m2 98.12m2 |
3LDK | 4,180万円 |
川口市大字安行慈林 | 120.09m2 109.95m2 |
4LDK | 3,400万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 133.83m2 104.33m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市安行出羽1丁目 | 200.45m2 196.90m2 |
5LDK | 3,980万円 |
川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 104.97m2 106.58m2 |
5DK | 2,280万円 |
草加市旭町6丁目 | 104.23m2 100.80m2 |
3LDK | 4,900万円 |
川口市大字源左衛門新田 | 100.20m2 97.29m2 |
3LDK | 1,980万円 |
川口市上青木西4丁目 | 105.54m2 83.63m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
川口市差間3丁目 | 100.44m2 97.71m2 |
4LDK | 2,700万円 |
草加市稲荷4丁目 | 122.05m2 97.29m2 |
2LDK | 3,320万円 |
草加市谷塚町 | 141.22m2 90.26m2 |
4LDK | 980万円 |
草加市両新田西町 | 70.00m2 55.56m2 |
3DK | 1,400万円 |
草加市金明町 | 240.07m2 114.53m2 |
4LDK | 6,980万円 |
川口市大字赤井 | 183.73m2 99.78m2 |
4LDK | 3,180万円 |
川口市大字安行領根岸 | 87.07m2 89.01m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川口市朝日1丁目 | 125.54m2 134.12m2 |
7LDK | 4,980万円 |
草加市谷塚上町 | 99.87m2 105.98m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川口市大字石神 | 103.77m2 96.05m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川口市大字安行原 | 117.32m2 108.47m2 |
4LDK | 2,780万円 |
草加市小山2丁目 | 165.28m2 112.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
草加市金明町 | 106.90m2 131.38m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
川口市大字赤山 | 132.24m2 97.18m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市大字東本郷 | 144.43m2 150.22m2 |
6LDK | 3,999万円 |
草加市中根3丁目 | 100.09m2 91.50m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市東川口5丁目 | 295.32m2 90.66m2 |
3LDK | 4,750万円 |
川口市朝日1丁目 | 66.12m2 98.41m2 |
4LDK | 3,930万円 |
川口市大字芝 | 121.00m2 105.99m2 |
5LDK | 3,380万円 |
川口市桜町6丁目 | 112.83m2 77.42m2 |
2LDK | 3,380万円 |
川口市芝5丁目 | 57.85m2 58.11m2 |
2LDK | 2,680万円 |
川口市飯塚4丁目 | 49.52m2 91.53m2 |
3LDK | 3,880万円 |
川口市上青木5丁目 | 69.85m2 98.01m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市大字東貝塚 | 100.21m2 93.57m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川口市在家町 | 100.41m2 105.14m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
草加市谷塚2丁目 | 132.40m2 104.64m2 |
2LDK | 4,490万円 |
川口市西川口6丁目 | 118.33m2 102.26m2 |
3LDK | 4,680万円 |
川口市芝1丁目 | 74.39m2 111.37m2 |
4DK | 2,780万円 |
川口市芝4丁目 | 57.02m2 82.64m2 |
3DK | 2,800万円 |
川口市大字安行原 | 122.74m2 95.22m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川口市南町1丁目 | 100.00m2 96.00m2 |
3LDK | 5,480万円 |
川口市大字里 | 87.96m2 87.58m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
川口市戸塚境町 | 100.03m2 90.25m2 |
3DK | 2,980万円 |
川口市青木4丁目 | 138.23m2 95.58m2 |
3SLDK | 3,990万円 |
川口市川口5丁目 | 73.72m2 76.86m2 |
3LDK | 4,780万円 |
草加市谷塚2丁目 | 180.56m2 110.12m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
川口市大字安行慈林 | 66.12m2 70.28m2 |
3DK | 1,580万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 55.79m2 100.96m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市戸塚南3丁目 | 110.02m2 97.92m2 |
3LDK | 5,580万円 |
草加市手代3丁目 | 100.05m2 102.68m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川口市上青木西1丁目 | 52.61m2 57.33m2 |
3DK | 1,280万円 |
草加市谷塚2丁目 | 79.59m2 71.20m2 |
2DK | 2,280万円 |
川口市大字安行北谷 | 114.00m2 119.23m2 |
4LDK | 1,750万円 |
草加市苗塚町 | 120.38m2 93.15m2 |
4LDK | 2,799万円 |
川口市芝東町 | 87.23m2 114.26m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
川口市前川4丁目 | 66.27m2 100.05m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
川口市大字安行領家 | 112.71m2 97.71m2 |
4LDK | 1,980万円 |
草加市稲荷5丁目 | 100.30m2 93.57m2 |
4LDK | 3,180万円 |
草加市花栗1丁目 | 100.94m2 98.94m2 |
4LDK | 2,880万円 |
草加市青柳8丁目 | 128.50m2 117.18m2 |
3LDK | 3,100万円 |
草加市谷塚町 | 115.00m2 103.51m2 |
4LDK | 4,780万円 |
川口市安行出羽4丁目 | 195.10m2 95.58m2 |
3LDK | 4,880万円 |
川口市在家町 | 72.43m2 102.26m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
川口市大字安行慈林 | 66.12m2 93.58m2 |
3LDK | 3,300万円 |
川口市大字安行原 | 102.30m2 62.78m2 |
3DK | 1,280万円 |
川口市大字芝 | 49.58m2 65.41m2 |
2LDK | 1,690万円 |
草加市青柳2丁目 | 105.99m2 95.64m2 |
4LDK | 2,250万円 |
川口市並木1丁目 | 90.60m2 107.23m2 |
4LDK | 6,580万円 |
川口市大字赤井 | 120.19m2 106.82m2 |
4LDK | 3,190万円 |
川口市幸町1丁目 | 152.29m2 255.86m2 |
3SLDK | 19,800万円 |
草加市瀬崎7丁目 | 65.18m2 102.39m2 |
4LDK | 3,750万円 |
草加市青柳8丁目 | 130.08m2 103.08m2 |
2LDK | 3,980万円 |
草加市北谷2丁目 | 152.67m2 163.95m2 |
6LDK | 3,080万円 |
川口市大字安行北谷 | 110.01m2 92.95m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川口市朝日6丁目 | 103.67m2 95.22m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市大字安行原 | 173.53m2 101.85m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字安行領根岸 | 168.60m2 100.19m2 |
4LDK | 3,680万円 |
川口市戸塚6丁目 | 135.42m2 116.14m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市大字新堀 | 115.71m2 57.96m2 |
2LDK | 1,600万円 |
草加市西町 | 266.62m2 166.07m2 |
5LDK | 8,880万円 |
草加市青柳8丁目 | 100.02m2 100.19m2 |
4LDK | 2,890万円 |
草加市新栄1丁目 | 130.10m2 99.57m2 |
4LDK | 3,880万円 |
草加市松江3丁目 | 95.09m2 92.32m2 |
3LDK | 2,190万円 |
川口市大字安行原 | 100.07m2 96.05m2 |
3LDK | 2,730万円 |
川口市緑町 | 57.82m2 106.25m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市桜町6丁目 | 87.75m2 84.87m2 |
3LDK | 3,880万円 |
川口市本前川3丁目 | 90.04m2 88.70m2 |
3LDK | 2,850万円 |
川口市大字芝 | 95.60m2 186.62m2 |
5SLDK | 7,250万円 |
川口市末広3丁目 | 107.61m2 102.06m2 |
2SLDK | 4,490万円 |
川口市並木1丁目 | 100.50m2 120.60m2 |
2SLDK | 6,780万円 |
川口市大字里 | 100.09m2 93.57m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字前田 | 145.99m2 74.72m2 |
3LDK | 550万円 |
草加市青柳8丁目 | 141.00m2 105.70m2 |
5LDK | 3,480万円 |
川口市仲町 | 50.01m2 89.91m2 |
3SLDK | 4,390万円 |
川口市大字安行吉岡 | 110.30m2 95.58m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川口市桜町3丁目 | 93.00m2 86.93m2 |
4DK | 1,780万円 |
川口市大字安行領根岸 | 144.00m2 113.40m2 |
4LDK | 4,450万円 |
草加市西町 | 152.45m2 112.89m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市並木元町 | 138.84m2 111.16m2 |
4LDK | 7,480万円 |
川口市大字東内野 | 121.24m2 60.47m2 |
1LDK | 3,180万円 |
草加市青柳6丁目 | 132.30m2 95.22m2 |
3LDK | 3,680万円 |
川口市大字新井宿 | 100.40m2 82.18m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川口市大字安行領根岸 | 64.02m2 107.94m2 |
4LDK | 2,200万円 |
川口市芝5丁目 | 28.00m2 63.99m2 |
2LDK | 3,580万円 |
川口市大字安行北谷 | 66.10m2 63.14m2 |
2LDK | 1,980万円 |
草加市北谷3丁目 | 100.00m2 99.91m2 |
3LDK | 2,380万円 |
川口市大字東本郷 | 100.10m2 95.23m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市前川2丁目 | 371.00m2 343.45m2 |
5DK | 11,000万円 |
川口市大字東本郷 | 100.94m2 89.63m2 |
1K | 2,880万円 |
川口市芝3丁目 | 103.73m2 148.21m2 |
6LDK | 3,980万円 |
川口市本蓮1丁目 | 109.23m2 82.39m2 |
3LDK | 1,400万円 |
川口市上青木6丁目 | 72.52m2 100.81m2 |
4LDK | 3,650万円 |
草加市遊馬町 | 101.53m2 94.39m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
川口市芝西1丁目 | 66.06m2 80.41m2 |
3LDK | 3,500万円 |
草加市新里町 | 86.58m2 86.52m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
草加市稲荷3丁目 | 121.07m2 113.40m2 |
5LDK | 4,099万円 |
草加市草加1丁目 | 100.30m2 99.08m2 |
4LDK | 3,580万円 |
草加市遊馬町 | 133.68m2 101.02m2 |
3LDK | 3,280万円 |
草加市新善町 | 165.30m2 127.10m2 |
5LDK | 2,980万円 |
川口市大字安行吉岡 | 100.00m2 77.01m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川口市本前川3丁目 | 65.83m2 86.32m2 |
3LDK | 2,700万円 |
草加市苗塚町 | 100.01m2 116.85m2 |
4LDK | 2,500万円 |
川口市前川2丁目 | 110.09m2 99.78m2 |
4LDK | 3,440万円 |
川口市大字安行慈林 | 43.95m2 55.17m2 |
3K | 970万円 |
草加市青柳8丁目 | 100.00m2 86.11m2 |
2LDK | 2,980万円 |
川口市在家町 | 102.24m2 93.15m2 |
4LDK | 3,780万円 |
草加市清門3丁目 | 65.27m2 75.14m2 |
3LDK | 2,180万円 |
川口市芝下3丁目 | 37.93m2 50.92m2 |
2DK | 1,680万円 |
川口市大字辻 | 86.00m2 97.71m2 |
4LDK | 2,890万円 |
川口市榛松2丁目 | 100.04m2 108.47m2 |
5LDK | 2,780万円 |
川口市榛松3丁目 | 100.07m2 81.80m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
川口市大字新堀 | 71.69m2 99.98m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川口市大字東本郷 | 85.99m2 60.23m2 |
4DK | 980万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 103.02m2 99.36m2 |
4LDK | 3,160万円 |
川口市大字石神 | 100.12m2 92.12m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川口市大字里 | 367.50m2 131.66m2 |
4LDK | 4,580万円 |
川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | 100.31m2 96.78m2 |
4LDK | 5,280万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
川口市大字安行領根岸 | 50.96m2 | 4K | 980万円 |
川口市朝日5丁目 | 71.52m2 | 3LDK | 2,680万円 |
草加市手代1丁目 | 60.61m2 | 3LDK | 1,650万円 |
川口市並木2丁目 | 54.98m2 | 3LDK | 4,780万円 |
川口市東領家3丁目 | 64.91m2 | 3LDK | 1,999万円 |
川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 3,720万円 |
川口市西青木3丁目 | 15.15m2 | ワンルーム | 870万円 |
川口市本町1丁目 | 26.08m2 | 1K | 2,180万円 |
草加市谷塚1丁目 | 65.00m2 | 2LDK | 1,790万円 |
川口市飯塚3丁目 | 70.40m2 | 1K | 4,780万円 |
草加市北谷1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 2,098万円 |
川口市芝高木2丁目 | 43.30m2 | 2DK | 1,980万円 |
川口市大字里 | 80.67m2 | 4LDK | 3,780万円 |
草加市松原3丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 4,980万円 |
川口市西青木2丁目 | 21.47m2 | 1K | 2,215万円 |
川口市南町2丁目 | 48.39m2 | 2DK | 1,480万円 |
川口市末広1丁目 | 84.30m2 | 4LDK | 4,680万円 |
草加市吉町2丁目 | 62.22m2 | 3LDK | 1,880万円 |
川口市並木3丁目 | 56.43m2 | 2LDK | 3,180万円 |
草加市氷川町 | 67.32m2 | 3LDK | 880万円 |
川口市青木4丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 3,180万円 |
草加市氷川町 | 33.03m2 | 1LDK | 3,150万円 |
川口市大字小谷場 | 66.17m2 | 3LDK | 4,380万円 |
草加市栄町2丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 2,980万円 |
草加市瀬崎1丁目 | 84.58m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川口市芝塚原2丁目 | 73.03m2 | 3SLDK | 4,680万円 |
川口市本町3丁目 | 65.81m2 | 2SLDK | 3,780万円 |
川口市川口2丁目 | 66.30m2 | 2LDK | 2,380万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 68.80m2 | 3LDK | 3,280万円 |
川口市柳根町 | 74.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
草加市吉町2丁目 | 66.25m2 | 2LDK | 2,150万円 |
川口市川口1丁目 | 58.87m2 | 2LDK | 4,080万円 |
草加市住吉1丁目 | 80.57m2 | 4LDK | 3,180万円 |
川口市飯塚3丁目 | 73.68m2 | 3LDK | 5,480万円 |
草加市瀬崎2丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 2,980万円 |
草加市青柳6丁目 | 78.40m2 | 3LDK | 1,600万円 |
川口市戸塚1丁目 | 71.11m2 | 3LDK | 3,700万円 |
川口市大字芝 | 40.62m2 | 2K | 730万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 3DK | 890万円 |
川口市川口3丁目 | 47.68m2 | 1SLDK | 4,680万円 |
草加市谷塚上町 | 54.07m2 | 2LDK | 1,500万円 |
川口市金山町 | 60.12m2 | 3LDK | 3,300万円 |
川口市北原台2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 1,400万円 |
川口市飯塚1丁目 | 79.84m2 | 3LDK | 5,250万円 |
川口市芝2丁目 | 46.42m2 | 2LDK | 2,198万円 |
川口市並木3丁目 | 22.29m2 | 1K | 2,250万円 |
草加市小山1丁目 | 76.03m2 | 3LDK | 1,780万円 |
草加市松原3丁目 | 75.30m2 | 3LDK | 4,800万円 |
草加市草加4丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 1,680万円 |
川口市並木元町 | 39.23m2 | 2DK | 1,000万円 |
川口市栄町3丁目 | 70.48m2 | 3LDK | 9,980万円 |
草加市瀬崎3丁目 | 64.00m2 | 3LDK | 1,680万円 |
川口市大字芝 | 27.51m2 | 2K | 500万円 |
川口市大字芝 | 31.93m2 | 2K | 500万円 |
川口市元郷2丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 3,880万円 |
川口市元郷2丁目 | 86.00m2 | 2LDK | 5,000万円 |
草加市瀬崎7丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,299万円 |
川口市東川口2丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 4,580万円 |
川口市中青木5丁目 | 56.00m2 | 2LDK | 3,580万円 |
川口市幸町1丁目 | 74.63m2 | 3LDK | 4,480万円 |
川口市北園町 | 61.17m2 | 3LDK | 1,450万円 |
川口市大字安行領根岸 | 50.96m2 | 2LDK | 880万円 |
草加市新里町 | 102.77m2 | 4LDK | 1,980万円 |
川口市飯塚2丁目 | 95.56m2 | 4LDK | 7,680万円 |
川口市元郷1丁目 | 80.85m2 | 2LDK | 4,500万円 |
川口市本町2丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川口市本町4丁目 | 75.96m2 | 3LDK | 7,890万円 |
川口市元郷1丁目 | 67.57m2 | 3LDK | 4,450万円 |
草加市氷川町 | 77.64m2 | 1LDK | 4,280万円 |
草加市住吉1丁目 | 81.32m2 | 4LDK | 4,798万円 |
川口市青木4丁目 | 53.20m2 | 2LDK | 1,980万円 |
川口市北原台1丁目 | 61.60m2 | 3DK | 2,100万円 |
川口市上青木4丁目 | 71.74m2 | 3LDK | 2,100万円 |
川口市東川口2丁目 | 72.64m2 | 3LDK | 5,480万円 |
川口市並木3丁目 | 22.87m2 | 1K | 2,500万円 |
草加市松原2丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 5,350万円 |
草加市松原2丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 4,150万円 |
草加市松原3丁目 | 81.38m2 | 4LDK | 5,750万円 |
川口市並木4丁目 | 52.11m2 | 2LDK | 3,380万円 |
川口市本町4丁目 | 57.68m2 | 2LDK | 2,120万円 |
草加市瀬崎2丁目 | 63.33m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
川口市上青木1丁目 | 76.23m2 | 3LDK | 2,980万円 |
草加市谷塚1丁目 | 68.04m2 | 3LDK | 1,900万円 |
川口市東川口5丁目 | 66.61m2 | 3LDK | 2,750万円 |
川口市戸塚東1丁目 | 73.48m2 | 3LDK | 2,950万円 |
川口市末広1丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 4,680万円 |
川口市飯塚1丁目 | 55.86m2 | 3DK | 3,380万円 |
川口市上青木1丁目 | 47.52m2 | 2DK | 880万円 |
川口市大字小谷場 | 72.21m2 | 3LDK | 2,980万円 |
川口市中青木3丁目 | 59.64m2 | 3LDK | 1,180万円 |
川口市川口2丁目 | 79.55m2 | 4LDK | 4,600万円 |
川口市本町4丁目 | 71.85m2 | 3LDK | 5,490万円 |
川口市八幡木3丁目 | 70.49m2 | 3LDK | 1,280万円 |
川口市大字小谷場 | 82.34m2 | 4LDK | 3,480万円 |
川口市青木4丁目 | 65.26m2 | 3LDK | 2,700万円 |
川口市朝日1丁目 | 72.00m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
川口市戸塚1丁目 | 58.69m2 | 3LDK | 2,080万円 |
川口市北原台2丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川口市北原台2丁目 | 64.65m2 | 3LDK | 1,680万円 |
川口市東川口2丁目 | 80.24m2 | 3LDK | 4,680万円 |
川口市戸塚4丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市西川口2丁目 | 20.00m2 | 1K | 1,150万円 |
川口市西川口1丁目 | 21.18m2 | 1DK | 1,130万円 |
川口市青木1丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 2,890万円 |
草加市栄町2丁目 | 65.20m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
川口市本町4丁目 | 37.40m2 | 2LDK | 3,880万円 |
川口市西川口1丁目 | 56.52m2 | 1SLDK | 3,280万円 |
草加市新里町 | 79.80m2 | 4LDK | 1,980万円 |
川口市西川口1丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 3,980万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 2LDK | 440万円 |
川口市戸塚東3丁目 | 57.60m2 | 1SLDK | 1,750万円 |
草加市柳島町 | 61.60m2 | 1LDK | 1,780万円 |
川口市西川口1丁目 | 25.38m2 | 1K | 2,580万円 |
川口市青木2丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市青木4丁目 | 70.24m2 | 2LDK | 4,080万円 |
草加市花栗4丁目 | 82.94m2 | 3LDK | 3,690万円 |
川口市戸塚2丁目 | 62.23m2 | 3LDK | 4,680万円 |
川口市本町4丁目 | 60.87m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
川口市飯塚2丁目 | 76.54m2 | 2SLDK | 5,890万円 |
川口市青木2丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 3,790万円 |
川口市並木3丁目 | 22.62m2 | 1K | 2,440万円 |
川口市芝園町 | 70.10m2 | 1LDK | 2,880万円 |
川口市元郷2丁目 | 80.16m2 | 3LDK | 5,600万円 |
川口市並木2丁目 | 61.00m2 | 3LDK | 5,380万円 |
川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 70.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
川口市青木1丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 2,880万円 |
川口市元郷2丁目 | 90.43m2 | 4LDK | 4,580万円 |
川口市栄町3丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 6,780万円 |
川口市鳩ヶ谷緑町2丁目 | 72.80m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市朝日1丁目 | 73.61m2 | 2SLDK | 2,280万円 |
川口市上青木西1丁目 | 63.73m2 | 2LDK | 2,880万円 |
川口市上青木2丁目 | 62.42m2 | 3LDK | 1,998万円 |
川口市芝下1丁目 | 77.70m2 | 3LDK | 2,799万円 |
川口市弥平1丁目 | 56.64m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
川口市江戸1丁目 | 67.98m2 | 2LDK | 2,200万円 |
川口市栄町3丁目 | 58.12m2 | 3LDK | 5,450万円 |
草加市新里町 | 69.00m2 | 3LDK | 1,880万円 |
川口市飯塚1丁目 | 55.86m2 | 3DK | 2,980万円 |
川口市並木2丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
川口市柳崎1丁目 | 53.20m2 | 2SDK | 1,480万円 |
川口市末広1丁目 | 89.97m2 | 4LDK | 5,080万円 |
川口市青木5丁目 | 49.33m2 | 2DK | 1,580万円 |
草加市栄町1丁目 | 46.40m2 | 2K | 1,080万円 |
草加市稲荷2丁目 | 65.50m2 | 3LDK | 2,000万円 |
川口市飯塚2丁目 | 99.03m2 | 3LDK | 9,330万円 |
川口市東川口4丁目 | 62.59m2 | 3LDK | 1,780万円 |
川口市川口5丁目 | 67.58m2 | 3LDK | 3,460万円 |
川口市川口6丁目 | 50.58m2 | 3DK | 1,770万円 |
川口市芝園町 | 70.78m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市上青木西4丁目 | 64.74m2 | 2LDK | 2,300万円 |
川口市前川1丁目 | 45.69m2 | 3DK | 1,280万円 |
川口市西川口3丁目 | 49.70m2 | 1LDK | 2,180万円 |
川口市芝新町 | 20.57m2 | 1K | 2,300万円 |
川口市並木4丁目 | 17.41m2 | 1K | 550万円 |
川口市本町4丁目 | 60.87m2 | 3LDK | 3,690万円 |
川口市江戸袋1丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川口市上青木西1丁目 | 55.80m2 | 3LDK | 2,690万円 |
草加市瀬崎4丁目 | 56.64m2 | 2LDK | 2,480万円 |
川口市青木1丁目 | 75.63m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市西川口1丁目 | 19.24m2 | 1DK | 780万円 |
草加市神明2丁目 | 64.57m2 | 3LDK | 2,590万円 |
川口市東川口5丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 2,500万円 |
川口市中青木2丁目 | 71.40m2 | 3LDK | 4,498万円 |
川口市原町 | 26.32m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
川口市朝日1丁目 | 75.90m2 | 3LDK | 4,880万円 |
川口市飯塚2丁目 | 92.39m2 | 4LDK | 8,380万円 |
川口市川口6丁目 | 53.73m2 | 3DK | 2,300万円 |
川口市戸塚1丁目 | 67.24m2 | 3LDK | 4,580万円 |
川口市東川口1丁目 | 71.15m2 | 3LDK | 2,580万円 |
川口市大字小谷場 | 66.13m2 | 3SLDK | 4,180万円 |
川口市南鳩ヶ谷6丁目 | 74.73m2 | 3LDK | 3,690万円 |
川口市大字里 | 75.00m2 | 3LDK | 3,590万円 |
川口市川口6丁目 | 53.73m2 | 2LDK | 2,480万円 |
川口市本町3丁目 | 51.24m2 | 3DK | 3,600万円 |
川口市末広3丁目 | 61.60m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
川口市朝日1丁目 | 55.00m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川口市南鳩ヶ谷6丁目 | 71.39m2 | 3LDK | 3,798万円 |
川口市金山町 | 70.30m2 | 2LDK | 7,490万円 |
川口市元郷2丁目 | 98.06m2 | 4LDK | 6,998万円 |
川口市戸塚2丁目 | 71.55m2 | 3LDK | 4,200万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
草加市新里町 | 115.72m2 | 56.6万円 | 1,980万円 |
川口市上青木西5丁目 | 172.79m2 | 37.9万円 | 1,978万円 |
川口市飯塚1丁目 | 88.96m2 | 244.6万円 | 6,580万円 |
草加市栄町3丁目 | 102.42m2 | 137.2万円 | 4,250万円 |
草加市新里町 | 103.62m2 | 59.1万円 | 1,850万円 |
川口市戸塚東4丁目 | 231.97m2 | 120.9万円 | 8,480万円 |
川口市大字差間 | 117.39m2 | 70.5万円 | 2,500万円 |
川口市戸塚東2丁目 | 98.83m2 | 113.1万円 | 3,380万円 |
