近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
草加市中根2丁目 | 122.29m2 112.61m2 |
3LDK | 4,280万円 |
草加市青柳7丁目 | 131.09m2 101.02m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
川口市並木3丁目 | 114.17m2 90.66m2 |
4LDK | 5,280万円 |
川口市西青木1丁目 | 70.00m2 99.20m2 |
4LDK | 5,980万円 |
川口市東本郷2丁目 | 183.76m2 145.12m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
草加市長栄3丁目 | 151.00m2 101.43m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市緑町 | 57.82m2 106.25m2 |
4LDK | 4,680万円 |
草加市遊馬町 | 120.02m2 110.13m2 |
4LDK | 3,580万円 |
川口市大字安行領家 | 181.14m2 105.17m2 |
4LDK | 4,980万円 |
川口市大字東本郷 | 99.18m2 115.90m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
川口市大字木曽呂 | 109.00m2 97.70m2 |
4LDK | 2,000万円 |
草加市苗塚町 | 125.10m2 97.19m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 110.13m2 84.00m2 |
32LDK | 1,750万円 |
草加市柳島町 | 75.41m2 83.64m2 |
3LDK | 2,890万円 |
川口市戸塚東4丁目 | 100.10m2 96.88m2 |
4LDK | 3,260万円 |
川口市大字安行領家 | 112.71m2 97.71m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川口市大字石神 | 105.19m2 94.19m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川口市芝下2丁目 | 59.47m2 105.98m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
川口市大字芝 | 100.72m2 103.50m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市在家町 | 111.30m2 84.87m2 |
4LDK | 2,580万円 |
草加市北谷町 | 104.15m2 104.05m2 |
4LDK | 2,750万円 |
川口市大字里 | 120.72m2 102.49m2 |
3LDK | 6,780万円 |
川口市芝2丁目 | 55.72m2 59.49m2 |
5DK | 1,980万円 |
川口市大字安行小山 | 565.08m2 162.47m2 |
3SLDK | 10,980万円 |
川口市芝西1丁目 | 100.03m2 70.83m2 |
3DK | 2,900万円 |
川口市上青木6丁目 | 72.52m2 100.81m2 |
4LDK | 3,650万円 |
川口市大字安行慈林 | 104.72m2 97.91m2 |
4LDK | 2,280万円 |
川口市大字安行原 | 120.38m2 97.29m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市在家町 | 100.22m2 93.77m2 |
3LDK | 4,180万円 |
草加市青柳2丁目 | 199.29m2 175.59m2 |
4DK | 4,100万円 |
川口市大字安行吉岡 | 100.03m2 87.35m2 |
2LDK | 2,498万円 |
川口市東本郷2丁目 | 107.45m2 98.12m2 |
4LDK | 2,980万円 |
草加市長栄3丁目 | 130.00m2 96.46m2 |
4LDK | 3,280万円 |
川口市大字赤井 | 356.04m2 218.87m2 |
7LDK | 10,000万円 |
川口市西川口3丁目 | 178.50m2 141.59m2 |
5LDK | 7,080万円 |
川口市大字里 | 98.00m2 94.39m2 |
4LDK | 4,280万円 |
川口市大字東本郷 | 110.22m2 98.95m2 |
4LDK | 2,690万円 |
川口市大字新堀 | 108.57m2 134.56m2 |
6SLDK | 2,999万円 |
川口市東領家2丁目 | 105.75m2 96.88m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市大字小谷場 | 153.33m2 116.24m2 |
2LDK | 5,980万円 |
川口市本町1丁目 | 36.21m2 48.43m2 |
2DK | 2,500万円 |
草加市松原4丁目 | 223.83m2 206.54m2 |
4DK | 5,170万円 |
川口市北原台3丁目 | 103.02m2 90.66m2 |
4LDK | 3,380万円 |
川口市大字木曽呂 | 100.00m2 80.14m2 |
3LDK | 2,380万円 |
川口市大字安行原 | 149.19m2 121.72m2 |
4LDK | 4,980万円 |
草加市瀬崎6丁目 | 117.67m2 122.55m2 |
4LDK | 5,180万円 |
川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 156.36m2 122.50m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川口市前川2丁目 | 93.57m2 124.77m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
川口市鳩ヶ谷緑町2丁目 | 112.09m2 97.70m2 |
4LDK | 3,990万円 |
川口市大字安行領根岸 | 70.03m2 77.83m2 |
4DK | 1,500万円 |
川口市大字木曽呂 | 231.08m2 172.24m2 |
3LDK | 4,480万円 |
川口市大字小谷場 | 65.07m2 101.39m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 133.83m2 104.33m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市大字東内野 | 155.39m2 114.97m2 |
3LDK | 4,680万円 |
草加市青柳7丁目 | 107.41m2 104.30m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川口市朝日1丁目 | 100.00m2 96.67m2 |
2SLDK | 4,298万円 |
川口市大字安行領根岸 | 100.20m2 95.85m2 |
2LDK | 3,580万円 |
川口市戸塚2丁目 | 110.74m2 128.34m2 |
1SLDK | 8,500万円 |
川口市芝4丁目 | 128.02m2 137.31m2 |
5LDK | 8,480万円 |
川口市幸町1丁目 | 152.29m2 255.86m2 |
3SLDK | 21,800万円 |
草加市新善町 | 165.30m2 127.10m2 |
5LDK | 3,780万円 |
川口市朝日5丁目 | 82.78m2 140.07m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川口市大字峯 | 104.82m2 98.82m2 |
4LDK | 2,100万円 |
草加市新栄1丁目 | 134.34m2 142.70m2 |
5DK | 3,580万円 |
川口市南鳩ヶ谷3丁目 | 43.01m2 78.67m2 |
3LDK | 3,080万円 |
川口市北園町 | 101.40m2 93.57m2 |
4LDK | 4,180万円 |
川口市元郷4丁目 | 103.01m2 96.04m2 |
4LDK | 4,490万円 |
川口市差間2丁目 | 168.00m2 149.38m2 |
6DK | 2,550万円 |
川口市上青木西1丁目 | 100.01m2 95.17m2 |
4LDK | 3,680万円 |
川口市飯塚2丁目 | 69.44m2 113.44m2 |
4LDK | 6,200万円 |
川口市川口2丁目 | 35.90m2 64.93m2 |
3LDK | 3,880万円 |
川口市上青木西4丁目 | 63.23m2 103.50m2 |
4LDK | 4,280万円 |
川口市大字差間 | 183.17m2 112.99m2 |
4LDK | 2,550万円 |
川口市桜町1丁目 | 57.85m2 41.48m2 |
1LDK | 900万円 |
草加市新栄2丁目 | 140.94m2 105.16m2 |
3LDK | 3,480万円 |
川口市青木3丁目 | 45.36m2 77.35m2 |
3LDK | 3,900万円 |
草加市青柳3丁目 | 120.04m2 95.23m2 |
4LDK | 3,580万円 |
川口市差間3丁目 | 117.62m2 96.26m2 |
2LDK | 3,580万円 |
川口市前川3丁目 | 66.14m2 118.51m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
草加市北谷2丁目 | 66.27m2 99.97m2 |
4LDK | 3,280万円 |
川口市坂下町1丁目 | 138.32m2 166.48m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
川口市大字里 | 74.00m2 79.90m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
川口市芝1丁目 | 74.39m2 111.37m2 |
4DK | 2,780万円 |
川口市戸塚東3丁目 | 132.38m2 107.23m2 |
4LDK | 4,490万円 |
草加市草加3丁目 | 101.03m2 103.50m2 |
4LDK | 3,780万円 |
草加市中根3丁目 | 100.09m2 91.50m2 |
4LDK | 3,180万円 |
川口市大字安行領根岸 | 64.44m2 70.77m2 |
4DK | 990万円 |
草加市長栄1丁目 | 109.45m2 94.81m2 |
3LDK | 3,630万円 |
草加市新善町 | 103.50m2 97.40m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川口市榛松3丁目 | 100.07m2 81.80m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川口市江戸1丁目 | 115.15m2 94.81m2 |
4LDK | 2,490万円 |
川口市東領家5丁目 | 100.10m2 95.98m2 |
3LDK | 2,950万円 |
川口市並木1丁目 | 70.80m2 111.36m2 |
3SLDK | 4,880万円 |
川口市上青木1丁目 | 101.53m2 90.87m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市大字安行領根岸 | 108.22m2 91.90m2 |
2LDK | 3,280万円 |
草加市新里町 | 115.72m2 72.70m2 |
3DK | 2,200万円 |
草加市青柳8丁目 | 274.34m2 241.16m2 |
4LDK | 3,000万円 |
草加市新里町 | 100.00m2 98.53m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川口市安行出羽4丁目 | 195.10m2 95.58m2 |
3LDK | 4,880万円 |
草加市新栄4丁目 | 120.11m2 103.68m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市本前川3丁目 | 80.61m2 89.43m2 |
3SDK | 2,890万円 |
川口市差間1丁目 | 210.03m2 133.31m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
川口市大字里 | 100.09m2 93.57m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市本蓮1丁目 | 101.29m2 82.39m2 |
3LDK | 1,880万円 |
川口市元郷4丁目 | 61.52m2 106.40m2 |
5DK | 2,790万円 |
川口市新堀町 | 330.66m2 147.52m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
川口市西川口2丁目 | 83.11m2 112.99m2 |
4LDK | 4,680万円 |
草加市谷塚2丁目 | 79.59m2 71.20m2 |
2DK | 2,280万円 |
川口市大字安行北谷 | 114.00m2 119.23m2 |
4LDK | 1,750万円 |
川口市芝中田2丁目 | 165.72m2 156.59m2 |
6SLDK | 12,000万円 |
草加市長栄1丁目 | 101.73m2 91.53m2 |
4LDK | 3,298万円 |
川口市大字安行吉岡 | 120.76m2 99.36m2 |
4LDK | 3,000万円 |
草加市新栄1丁目 | 130.10m2 99.57m2 |
4LDK | 3,880万円 |
草加市瀬崎5丁目 | 100.59m2 123.37m2 |
4LK | 3,280万円 |
川口市大字東貝塚 | 100.21m2 93.57m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市桜町3丁目 | 93.00m2 86.93m2 |
4DK | 1,880万円 |
草加市草加1丁目 | 112.93m2 102.47m2 |
3LDK | 6,590万円 |
草加市遊馬町 | 133.68m2 101.02m2 |
3LDK | 3,480万円 |
川口市大字木曽呂 | 140.01m2 91.08m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
川口市大字安行領根岸 | 56.62m2 93.52m2 |
3LDK | 2,200万円 |
川口市赤井4丁目 | 92.88m2 98.81m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
川口市大字神戸 | 100.84m2 95.22m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字安行領家 | 110.14m2 99.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市芝2丁目 | 104.10m2 117.39m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市南鳩ヶ谷5丁目 | 71.20m2 98.80m2 |
4LDK | 4,280万円 |
草加市遊馬町 | 118.45m2 103.50m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
川口市大字木曽呂 | 105.48m2 65.41m2 |
2LDK | 1,780万円 |
草加市新里町 | 86.98m2 52.98m2 |
3DK | 1,950万円 |
草加市弁天4丁目 | 82.65m2 77.00m2 |
3LDK | 1,790万円 |
草加市手代2丁目 | 120.07m2 91.50m2 |
4LDK | 3,980万円 |
草加市青柳4丁目 | 105.55m2 98.54m2 |
3SLDK | 2,890万円 |
川口市桜町3丁目 | 79.16m2 76.80m2 |
4LDK | 3,280万円 |
川口市大字小谷場 | 82.37m2 98.94m2 |
4LDK | 4,780万円 |
川口市芝1丁目 | 85.62m2 137.09m2 |
4SLDK | 3,730万円 |
川口市大字芝 | 135.42m2 130.01m2 |
6LDK | 4,500万円 |
川口市弥平2丁目 | 96.48m2 90.72m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川口市大字石神 | 103.42m2 96.05m2 |
4LDK | 3,200万円 |
川口市戸塚4丁目 | 118.76m2 82.20m2 |
3LDK | 4,290万円 |
草加市谷塚2丁目 | 132.40m2 104.64m2 |
2LDK | 4,490万円 |
川口市西川口6丁目 | 118.33m2 102.26m2 |
3LDK | 4,980万円 |
草加市苗塚町 | 120.64m2 102.68m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市差間3丁目 | 140.23m2 92.95m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川口市大字里 | 141.07m2 81.56m2 |
3LDK | 1,990万円 |
川口市大字峯 | 100.03m2 84.00m2 |
4DK | 1,250万円 |
川口市柳崎1丁目 | 66.92m2 78.86m2 |
2LDK | 2,880万円 |
川口市大字安行領根岸 | 111.50m2 52.16m2 |
3DK | 1,100万円 |
草加市青柳4丁目 | 99.62m2 102.87m2 |
4LDK | 3,200万円 |
川口市鳩ヶ谷本町4丁目 | 100.03m2 98.81m2 |
3SLDK | 3,790万円 |
川口市大字安行原 | 102.97m2 99.36m2 |
3SLDK | 2,560万円 |
川口市新井町 | 134.83m2 99.36m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市東川口4丁目 | 119.29m2 89.43m2 |
3LDK | 3,490万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 114.45m2 101.90m2 |
3LDK | 3,780万円 |
川口市大字安行領家 | 116.00m2 96.05m2 |
4LDK | 1,990万円 |
川口市榛松2丁目 | 63.44m2 98.27m2 |
4DK | 1,880万円 |
川口市坂下町2丁目 | 71.98m2 110.16m2 |
4LDK | 3,460万円 |
川口市末広1丁目 | 81.10m2 136.00m2 |
5LDK | 4,580万円 |
川口市桜町6丁目 | 61.74m2 42.21m2 |
2LDK | 1,680万円 |
川口市大字安行吉岡 | 474.09m2 182.55m2 |
6LDK | 6,980万円 |
草加市谷塚町 | 141.22m2 90.26m2 |
4LDK | 980万円 |
草加市花栗1丁目 | 101.90m2 104.00m2 |
4LDK | 3,070万円 |
川口市大字安行領根岸 | 144.00m2 113.40m2 |
4LDK | 4,500万円 |
草加市手代1丁目 | 110.78m2 97.30m2 |
4LDK | 3,850万円 |
草加市弁天1丁目 | 135.71m2 161.00m2 |
6LDK | 3,680万円 |
川口市大字赤山 | 73.32m2 77.43m2 |
2LDK | 1,780万円 |
川口市大字芝 | 61.98m2 52.88m2 |
3K | 910万円 |
川口市大字源左衛門新田 | 106.39m2 79.26m2 |
5DK | 1,680万円 |
草加市青柳7丁目 | 138.77m2 104.20m2 |
4LDK | 1,680万円 |
川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 138.84m2 106.58m2 |
5DK | 2,580万円 |
川口市南鳩ヶ谷1丁目 | 107.42m2 86.66m2 |
3LDK | 3,490万円 |
草加市手代3丁目 | 379.33m2 290.00m2 |
6SLDK | 11,750万円 |
川口市桜町2丁目 | 109.36m2 81.56m2 |
4LDK | 1,200万円 |
川口市西青木2丁目 | 100.00m2 114.71m2 |
4SLDK | 3,250万円 |
川口市朝日6丁目 | 101.07m2 91.12m2 |
4LDK | 3,680万円 |
川口市中青木2丁目 | 102.70m2 89.42m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市上青木西4丁目 | 101.72m2 93.56m2 |
4LDK | 2,980万円 |
草加市北谷2丁目 | 152.67m2 163.95m2 |
6SLDK | 3,080万円 |
草加市新栄2丁目 | 136.88m2 116.75m2 |
4LDK | 2,951万円 |
草加市柿木町 | 325.00m2 146.34m2 |
6LDK | 3,780万円 |
川口市芝3丁目 | 103.73m2 148.21m2 |
6LDK | 4,380万円 |
川口市大字東本郷 | 88.71m2 82.17m2 |
3LDK | 1,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
川口市並木1丁目 | 57.65m2 | 3DK | 1,980万円 |
草加市高砂1丁目 | 66.45m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
川口市大字小谷場 | 71.04m2 | 3LDK | 4,880万円 |
川口市西青木1丁目 | 65.10m2 | 2LDK | 4,780万円 |
川口市西青木3丁目 | 15.15m2 | ワンルーム | 870万円 |
川口市東本郷2丁目 | 83.52m2 | 1LDK | 1,800万円 |
草加市高砂1丁目 | 60.50m2 | 3DK | 2,700万円 |
川口市戸塚東3丁目 | 56.56m2 | 3LDK | 2,290万円 |
川口市西青木5丁目 | 83.01m2 | 3LDK | 1,980万円 |
草加市旭町5丁目 | 72.75m2 | 2SLDK | 1,250万円 |
草加市中央2丁目 | 25.38m2 | 1K | 700万円 |
川口市並木1丁目 | 52.91m2 | 3DK | 2,280万円 |
川口市西川口3丁目 | 63.75m2 | 3LDK | 5,680万円 |
草加市北谷1丁目 | 78.82m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市西青木2丁目 | 70.52m2 | 3LDK | 5,180万円 |
川口市八幡木3丁目 | 57.71m2 | 3LDK | 2,180万円 |
川口市仲町 | 23.85m2 | 1K | 1,030万円 |
川口市大字安行領根岸 | 70.20m2 | 3LDK | 2,890万円 |
草加市瀬崎2丁目 | 63.60m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市東川口4丁目 | 64.97m2 | 2SLDK | 2,300万円 |
川口市元郷1丁目 | 43.10m2 | ワンルーム | 1,250万円 |
草加市神明1丁目 | 76.24m2 | 3LDK | 3,880万円 |
川口市並木1丁目 | 61.14m2 | 3LDK | 2,980万円 |
川口市元郷2丁目 | 80.67m2 | 3LDK | 4,280万円 |
川口市朝日1丁目 | 65.05m2 | 2LDK | 3,490万円 |
川口市南町1丁目 | 91.48m2 | 4LDK | 4,980万円 |
川口市西川口1丁目 | 66.31m2 | 2LDK | 3,480万円 |
川口市末広3丁目 | 56.72m2 | 2LDK | 1,780万円 |
川口市三ツ和1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,880万円 |
川口市西川口5丁目 | 64.02m2 | 3LDK | 2,980万円 |
川口市西川口1丁目 | 89.25m2 | 2DK | 15,000万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 62.10m2 | 3LDK | 2,190万円 |
草加市松原3丁目 | 75.30m2 | 1LDK | 5,200万円 |
川口市上青木西1丁目 | 40.70m2 | 2DK | 850万円 |
草加市谷塚2丁目 | 71.47m2 | 3LDK | 1,890万円 |
川口市南町1丁目 | 68.54m2 | 3LDK | 3,080万円 |
川口市上青木西2丁目 | 36.95m2 | 2K | 500万円 |
川口市西青木5丁目 | 45.00m2 | 2DK | 1,100万円 |
草加市松原2丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 4,950万円 |
草加市住吉2丁目 | 72.16m2 | 3LDK | 4,490万円 |
川口市飯塚2丁目 | 59.32m2 | 2LDK | 4,880万円 |
草加市松原3丁目 | 70.56m2 | 3LDK | 5,280万円 |
川口市上青木4丁目 | 59.83m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
草加市谷塚上町 | 54.07m2 | 2LDK | 1,500万円 |
川口市戸塚2丁目 | 70.24m2 | 3LDK | 6,980万円 |
川口市西青木2丁目 | 21.47m2 | 1K | 2,235万円 |
川口市並木3丁目 | 54.54m2 | 3DK | 1,680万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 3DK | 520万円 |
草加市小山1丁目 | 76.15m2 | 3LDK | 2,580万円 |
川口市大字辻 | 80.42m2 | 4LDK | 3,480万円 |
川口市並木元町 | 39.23m2 | 2DK | 1,000万円 |
川口市芝新町 | 33.44m2 | 1LDK | 2,980万円 |
川口市大字安行領根岸 | 85.20m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市大字新井宿 | 65.11m2 | 3LDK | 2,280万円 |
川口市大字西新井宿 | 79.43m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
川口市芝新町 | 38.86m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
川口市東本郷2丁目 | 67.50m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
川口市原町 | 65.32m2 | 2LDK | 3,780万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 2LDK | 490万円 |
川口市元郷1丁目 | 67.57m2 | 3LDK | 4,450万円 |
川口市芝富士2丁目 | 65.52m2 | 3LDK | 2,780万円 |
草加市谷塚2丁目 | 83.02m2 | 3LDK | 3,080万円 |
川口市並木元町 | 75.83m2 | 3LDK | 5,900万円 |
草加市柳島町 | 61.60m2 | 2LDK | 1,599万円 |
川口市並木2丁目 | 20.59m2 | 1K | 1,500万円 |
川口市戸塚1丁目 | 67.38m2 | 3LDK | 3,680万円 |
川口市芝富士2丁目 | 57.00m2 | 3DK | 2,980万円 |
川口市並木3丁目 | 32.36m2 | 2DK | 980万円 |
川口市栄町1丁目 | 65.64m2 | 2LDK | 5,380万円 |
川口市飯塚1丁目 | 72.28m2 | 3LDK | 8,580万円 |
川口市並木元町 | 42.96m2 | 2DK | 1,480万円 |
川口市西川口3丁目 | 67.76m2 | 3LDK | 4,880万円 |
草加市弁天1丁目 | 76.87m2 | 3LDK | 2,480万円 |
草加市松原2丁目 | 70.17m2 | 3LDK | 4,880万円 |
草加市瀬崎6丁目 | 62.23m2 | 3LDK | 2,680万円 |
川口市西川口1丁目 | 38.07m2 | 1LDK | 2,300万円 |
川口市大字安行領根岸 | 50.96m2 | 2LDK | 950万円 |
川口市西川口1丁目 | 15.23m2 | 1K | 1,300万円 |
川口市金山町 | 54.00m2 | 2LDK | 3,300万円 |
川口市南鳩ヶ谷3丁目 | 86.39m2 | 4LDK | 4,980万円 |
川口市上青木西1丁目 | 55.80m2 | 3LDK | 2,190万円 |
川口市朝日2丁目 | 81.68m2 | 4LDK | 4,180万円 |
川口市朝日2丁目 | 82.90m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
草加市高砂1丁目 | 68.25m2 | 3SLDK | 2,680万円 |
草加市稲荷6丁目 | 30.07m2 | 1DK | 600万円 |
川口市東川口2丁目 | 66.21m2 | 3LDK | 5,480万円 |
草加市松原3丁目 | 75.30m2 | 3LDK | 4,900万円 |
川口市芝4丁目 | 67.17m2 | 3LDK | 4,390万円 |
草加市氷川町 | 84.62m2 | 4LDK | 5,180万円 |
川口市西川口1丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,180万円 |
川口市本町4丁目 | 73.41m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川口市並木2丁目 | 34.28m2 | 1LDK | 2,500万円 |
川口市宮町 | 67.48m2 | 3LDK | 3,850万円 |
川口市並木1丁目 | 66.98m2 | 2LDK | 4,280万円 |
草加市谷塚1丁目 | 71.65m2 | 3LDK | 2,580万円 |
川口市飯塚1丁目 | 64.42m2 | 2SLDK | 3,499万円 |
川口市飯塚3丁目 | 30.08m2 | 1K | 1,980万円 |
川口市並木3丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,180万円 |
川口市飯塚1丁目 | 17.68m2 | 1K | 820万円 |
川口市西川口3丁目 | 20.02m2 | 1K | 1,480万円 |
川口市芝塚原2丁目 | 73.03m2 | 3SLDK | 5,380万円 |
川口市栄町3丁目 | 55.34m2 | 2LDK | 8,480万円 |
川口市末広1丁目 | 75.56m2 | 3LDK | 3,780万円 |
川口市差間3丁目 | 63.50m2 | 3LDK | 1,280万円 |
川口市本町4丁目 | 75.96m2 | 3LDK | 7,980万円 |
川口市飯塚2丁目 | 92.39m2 | 4LDK | 9,280万円 |
川口市並木1丁目 | 58.94m2 | 3LDK | 2,990万円 |
川口市栄町2丁目 | 65.00m2 | 3LDK | 4,580万円 |
川口市末広3丁目 | 48.48m2 | 3DK | 880万円 |
川口市朝日1丁目 | 75.90m2 | 3LDK | 4,280万円 |
川口市川口1丁目 | 58.87m2 | 2LDK | 4,480万円 |
川口市西青木5丁目 | 16.47m2 | ワンルーム | 790万円 |
川口市上青木西1丁目 | 70.92m2 | 3LDK | 3,280万円 |
草加市吉町2丁目 | 55.29m2 | 3LDK | 2,290万円 |
川口市川口1丁目 | 86.80m2 | 3LDK | 6,920万円 |
川口市戸塚1丁目 | 63.28m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川口市並木2丁目 | 55.25m2 | 3DK | 2,800万円 |
川口市上青木西1丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市青木1丁目 | 41.69m2 | 1LDK | 1,798万円 |
川口市飯塚3丁目 | 65.27m2 | 3LDK | 2,300万円 |
川口市柳崎1丁目 | 54.85m2 | 2LDK | 800万円 |
川口市江戸袋1丁目 | 55.44m2 | 2LDK | 1,480万円 |
川口市青木5丁目 | 59.75m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
川口市大字赤山 | 72.22m2 | 3LDK | 2,150万円 |
川口市飯塚1丁目 | 70.24m2 | 2SLDK | 4,190万円 |
草加市氷川町 | 62.06m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市幸町3丁目 | 62.59m2 | 2LDK | 3,580万円 |
川口市飯塚1丁目 | 72.52m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市上青木6丁目 | 59.92m2 | 2LDK | 2,280万円 |
川口市西川口1丁目 | 96.92m2 | 3SLDK | 5,880万円 |
川口市川口1丁目 | 72.82m2 | 3LDK | 5,980万円 |
草加市谷塚上町 | 62.10m2 | 3LDK | 1,999万円 |
川口市金山町 | 53.76m2 | 2LDK | 3,580万円 |
川口市元郷2丁目 | 107.17m2 | 4LDK | 6,480万円 |
草加市松原2丁目 | 75.04m2 | 3LDK | 4,230万円 |
川口市西川口2丁目 | 54.54m2 | 3DK | 1,450万円 |
草加市瀬崎4丁目 | 67.41m2 | 2SLDK | 1,950万円 |
川口市芝園町 | 70.10m2 | 1LDK | 2,980万円 |
川口市西青木2丁目 | 60.95m2 | 2SDK | 1,680万円 |
川口市芝下3丁目 | 78.34m2 | 3SLDK | 2,200万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 3DK | 380万円 |
草加市高砂1丁目 | 60.68m2 | 3LDK | 2,380万円 |
草加市松原5丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 3,280万円 |
川口市川口2丁目 | 68.47m2 | 3LDK | 3,500万円 |
草加市新里町 | 79.80m2 | 4LDK | 1,380万円 |
川口市戸塚東1丁目 | 74.60m2 | 2SLDK | 2,450万円 |
川口市並木2丁目 | 43.74m2 | 3DK | 1,860万円 |
川口市東川口4丁目 | 67.10m2 | 3LDK | 2,580万円 |
川口市川口3丁目 | 76.77m2 | 3LDK | 4,980万円 |
川口市三ツ和1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,590万円 |
草加市新善町 | 56.56m2 | 3LDK | 770万円 |
川口市上青木西1丁目 | 55.01m2 | 3DK | 999万円 |
草加市吉町3丁目 | 66.04m2 | 2LDK | 2,180万円 |
川口市大字辻 | 76.80m2 | 3LDK | 2,470万円 |
川口市末広1丁目 | 64.10m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川口市元郷1丁目 | 76.01m2 | 3LDK | 4,480万円 |
川口市北原台1丁目 | 61.60m2 | 3DK | 2,380万円 |
川口市栄町3丁目 | 70.23m2 | 3LDK | 7,180万円 |
川口市戸塚東2丁目 | 44.48m2 | 1SLDK | 1,350万円 |
草加市高砂1丁目 | 65.17m2 | 2LDK | 2,490万円 |
草加市谷塚町 | 80.70m2 | 4LDK | 3,080万円 |
川口市飯塚2丁目 | 73.60m2 | 3LDK | 5,380万円 |
川口市川口5丁目 | 33.48m2 | 2DK | 1,380万円 |
草加市金明町 | 61.20m2 | 3LDK | 2,680万円 |
川口市東川口2丁目 | 64.13m2 | 2LDK | 3,680万円 |
草加市瀬崎2丁目 | 75.08m2 | 3LDK | 3,850万円 |
川口市東川口5丁目 | 64.96m2 | 3LDK | 1,850万円 |
川口市川口5丁目 | 59.48m2 | 2LDK | 3,480万円 |
川口市本町4丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 5,780万円 |
川口市本町4丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川口市在家町 | 48.74m2 | 2DK | 750万円 |
川口市西川口5丁目 | 80.30m2 | 3LDK | 4,780万円 |
川口市川口5丁目 | 67.58m2 | 3LDK | 3,680万円 |
川口市並木2丁目 | 61.92m2 | 2LDK | 5,630万円 |
草加市新里町 | 72.54m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川口市朝日2丁目 | 70.44m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川口市末広1丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市飯塚2丁目 | 71.14m2 | 3LDK | 6,280万円 |
川口市西川口4丁目 | 72.94m2 | 3LDK | 2,780万円 |
川口市並木2丁目 | 24.06m2 | 1K | 2,400万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
川口市本蓮2丁目 | 99.32m2 | 66.6万円 | 1,999万円 |
川口市朝日5丁目 | 99.37m2 | 99.2万円 | 2,980万円 |
川口市大字木曽呂 | 85.92m2 | 45.5万円 | 1,180万円 |
川口市上青木2丁目 | 89.23m2 | 91.9万円 | 2,480万円 |
草加市氷川町 | 69.93m2 | 118.2万円 | 2,500万円 |
草加市松江2丁目 | 258.58m2 | 42.2万円 | 3,300万円 |
