近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
川口市飯塚3丁目 | 145.31m2 131.80m2 |
5LDK | 6,420万円 |
川口市川口5丁目 | 214.16m2 174.03m2 |
5LDK | 12,500万円 |
川口市前川4丁目 | 65.01m2 103.63m2 |
2LDK | 5,280万円 |
川口市大字安行原 | 100.07m2 96.05m2 |
3LDK | 2,830万円 |
川口市安行出羽1丁目 | 133.06m2 98.12m2 |
4LDK | 3,498万円 |
川口市大字榛松 | 287.21m2 250.90m2 |
ワンルーム | 4,300万円 |
川口市大字安行慈林 | 83.86m2 83.86m2 |
2LDK | 1,850万円 |
草加市旭町4丁目 | 100.10m2 101.02m2 |
4LDK | 4,780万円 |
川口市大字石神 | 105.97m2 89.42m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川口市榛松3丁目 | 100.07m2 81.80m2 |
3LDK | 2,680万円 |
川口市川口5丁目 | 67.47m2 80.01m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川口市並木3丁目 | 114.17m2 90.66m2 |
4LDK | 5,280万円 |
川口市前川2丁目 | 65.47m2 53.84m2 |
3DK | 680万円 |
川口市大字安行吉岡 | 100.00m2 77.01m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川口市本前川3丁目 | 65.83m2 86.32m2 |
3LDK | 3,330万円 |
川口市大字差間 | 105.03m2 90.95m2 |
3LDK | 2,998万円 |
川口市大字芝 | 95.60m2 186.62m2 |
5SLDK | 7,450万円 |
川口市大字峯 | 71.67m2 102.11m2 |
4LDK | 2,180万円 |
草加市西町 | 120.01m2 97.70m2 |
4LDK | 3,380万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 150.85m2 112.22m2 |
4LDK | 1,480万円 |
草加市西町 | 112.35m2 98.41m2 |
4LDK | 4,298万円 |
川口市鳩ヶ谷緑町2丁目 | 99.16m2 122.03m2 |
4LDK | 3,250万円 |
草加市新栄1丁目 | 100.04m2 93.56m2 |
4LDK | 2,280万円 |
川口市大字安行原 | 97.98m2 85.29m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川口市芝1丁目 | 65.70m2 81.13m2 |
4DK | 1,980万円 |
川口市大字石神 | 115.10m2 92.73m2 |
4LDK | 2,590万円 |
草加市遊馬町 | 125.74m2 87.36m2 |
4LDK | 1,750万円 |
草加市西町 | 152.45m2 112.89m2 |
4LDK | 4,480万円 |
草加市北谷2丁目 | 152.67m2 163.95m2 |
6LDK | 3,080万円 |
川口市朝日1丁目 | 90.96m2 122.96m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
川口市大字差間 | 100.96m2 92.74m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川口市飯塚4丁目 | 39.20m2 65.81m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
川口市大字安行原 | 122.74m2 95.22m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市戸塚東3丁目 | 131.65m2 132.26m2 |
4LDK | 4,980万円 |
川口市大字芝 | 121.00m2 105.99m2 |
5LDK | 3,480万円 |
川口市大字安行領根岸 | 168.60m2 100.19m2 |
4LDK | 4,180万円 |
草加市新善町 | 77.05m2 91.08m2 |
3LDK | 3,499万円 |
川口市芝5丁目 | 57.85m2 58.11m2 |
2LDK | 2,980万円 |
川口市大字安行原 | 136.21m2 97.71m2 |
4LDK | 1,880万円 |
川口市大字芝 | 559.00m2 105.16m2 |
4LDK | 8,280万円 |
草加市吉町4丁目 | 100.16m2 90.47m2 |
4LDK | 3,100万円 |
川口市南鳩ヶ谷5丁目 | 71.20m2 98.80m2 |
4LDK | 3,870万円 |
川口市榛松2丁目 | 100.04m2 108.47m2 |
5LDK | 2,780万円 |
川口市榛松3丁目 | 139.20m2 108.00m2 |
3LDK | 3,480万円 |
川口市大字木曽呂 | 118.21m2 98.54m2 |
4LDK | 2,100万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 128.02m2 101.84m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川口市前川2丁目 | 371.00m2 343.45m2 |
5DK | 11,500万円 |
川口市芝新町 | 60.80m2 92.60m2 |
3LDK | 5,480万円 |
川口市南前川2丁目 | 100.10m2 97.91m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市大字東貝塚 | 100.21m2 93.57m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字安行慈林 | 108.55m2 94.81m2 |
4LDK | 3,580万円 |
川口市大字安行原 | 120.38m2 97.29m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字小谷場 | 97.90m2 100.52m2 |
2LDK | 4,980万円 |
川口市在家町 | 100.22m2 93.77m2 |
3LDK | 3,880万円 |
川口市大字新堀 | 71.69m2 99.98m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川口市大字安行領根岸 | 64.02m2 107.94m2 |
4LDK | 2,200万円 |
草加市北谷3丁目 | 149.41m2 106.02m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川口市緑町 | 57.82m2 106.25m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 55.79m2 100.96m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市大字安行吉岡 | 60.30m2 68.44m2 |
3LDK | 1,580万円 |
川口市大字峯 | 102.42m2 99.36m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川口市在家町 | 100.41m2 105.14m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
川口市本町3丁目 | 90.11m2 160.38m2 |
4LDK | 24,800万円 |
川口市西青木3丁目 | 37.40m2 56.22m2 |
3DK | 1,880万円 |
川口市戸塚5丁目 | 118.24m2 100.23m2 |
5LDK | 3,780万円 |
川口市末広2丁目 | 316.51m2 96.88m2 |
4LDK | 12,500万円 |
川口市大字安行慈林 | 66.12m2 93.58m2 |
3LDK | 3,380万円 |
川口市差間3丁目 | 125.79m2 92.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川口市大字大竹 | 282.16m2 89.79m2 |
3DK | 3,680万円 |
川口市大字久左衛門新田 | 123.04m2 110.95m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
草加市長栄1丁目 | 106.50m2 103.92m2 |
4LDK | 3,730万円 |
草加市中根3丁目 | 100.09m2 91.50m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市坂下町1丁目 | 138.32m2 166.48m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
川口市大字木曽呂 | 84.29m2 66.09m2 |
2LDK | 1,900万円 |
川口市大字安行原 | 100.25m2 67.90m2 |
3LDK | 2,580万円 |
川口市元郷3丁目 | 76.88m2 105.97m2 |
3LDK | 4,290万円 |
川口市在家町 | 72.43m2 114.68m2 |
4LDK | 3,880万円 |
草加市青柳4丁目 | 70.24m2 106.55m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
草加市谷塚町 | 137.01m2 98.32m2 |
4LDK | 2,980万円 |
草加市長栄1丁目 | 101.77m2 94.77m2 |
4LDK | 2,670万円 |
草加市金明町 | 82.35m2 91.91m2 |
3LDK | 5,490万円 |
草加市小山2丁目 | 165.28m2 112.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川口市桜町1丁目 | 57.85m2 41.48m2 |
1LDK | 900万円 |
川口市上青木6丁目 | 113.06m2 100.19m2 |
3LDK | 3,780万円 |
川口市差間1丁目 | 210.03m2 133.31m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
川口市芝5丁目 | 109.09m2 114.27m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市大字神戸 | 109.25m2 96.04m2 |
4LDK | 1,990万円 |
草加市金明町 | 120.64m2 102.68m2 |
4LDK | 3,280万円 |
草加市原町1丁目 | 120.15m2 113.40m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
草加市谷塚町 | 102.20m2 98.65m2 |
3LDK | 2,688万円 |
草加市青柳6丁目 | 120.18m2 114.45m2 |
4LDK | 3,890万円 |
川口市安行出羽5丁目 | 177.03m2 113.44m2 |
4LDK | 3,550万円 |
草加市草加5丁目 | 111.99m2 97.71m2 |
3LDK | 5,800万円 |
草加市遊馬町 | 133.68m2 101.02m2 |
3LDK | 3,480万円 |
草加市弁天2丁目 | 127.03m2 105.16m2 |
4LDK | 4,380万円 |
川口市大字峯 | 159.97m2 105.97m2 |
5LDK | 4,280万円 |
川口市西川口2丁目 | 64.27m2 112.36m2 |
4LDK | 5,380万円 |
川口市西川口1丁目 | 274.38m2 214.62m2 |
4LDK | 15,800万円 |
草加市手代3丁目 | 120.00m2 94.25m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市本町1丁目 | 36.21m2 48.43m2 |
2DK | 2,500万円 |
川口市大字安行 | 132.48m2 101.85m2 |
4LDK | 4,180万円 |
川口市大字神戸 | 100.09m2 91.08m2 |
4LDK | 2,180万円 |
川口市桜町3丁目 | 93.00m2 86.93m2 |
4DK | 1,780万円 |
川口市大字神戸 | 100.84m2 95.22m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川口市戸塚5丁目 | 132.44m2 115.92m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
草加市谷塚上町 | 120.21m2 105.16m2 |
2SDK | 3,580万円 |
草加市両新田西町 | 70.00m2 55.56m2 |
3DK | 1,400万円 |
川口市八幡木2丁目 | 144.91m2 100.19m2 |
3LDK | 2,500万円 |
草加市清門2丁目 | 50.41m2 54.71m2 |
2LDK | 1,780万円 |
川口市前川2丁目 | 135.77m2 98.82m2 |
4LDK | 3,990万円 |
川口市差間1丁目 | 181.90m2 131.34m2 |
2LDK | 4,700万円 |
川口市大字東内野 | 233.96m2 211.15m2 |
8LDK | 4,380万円 |
草加市遊馬町 | 200.95m2 163.85m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市上青木2丁目 | 102.15m2 102.67m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川口市東領家1丁目 | 103.15m2 90.25m2 |
3LDK | 4,280万円 |
川口市本前川3丁目 | 177.35m2 73.70m2 |
3LDK | 5,380万円 |
川口市戸塚境町 | 100.03m2 90.25m2 |
3DK | 3,280万円 |
川口市柳崎2丁目 | 111.19m2 93.57m2 |
5DK | 1,980万円 |
川口市末広3丁目 | 74.78m2 142.42m2 |
6LDK | 2,780万円 |
川口市大字安行慈林 | 56.79m2 59.62m2 |
3DK | 890万円 |
川口市大字辻 | 86.00m2 97.71m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市長蔵3丁目 | 102.00m2 101.02m2 |
3SLDK | 2,999万円 |
川口市大字辻 | 111.13m2 118.87m2 |
2SLDK | 8,500万円 |
川口市大字峯 | 127.57m2 168.92m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
川口市赤井4丁目 | 189.40m2 175.34m2 |
9SLDK | 2,990万円 |
草加市両新田東町 | 120.02m2 93.96m2 |
4LDK | 3,180万円 |
草加市小山1丁目 | 120.01m2 85.08m2 |
3LDK | 3,999万円 |
川口市戸塚1丁目 | 54.74m2 110.15m2 |
3LDK | 4,980万円 |
草加市谷塚2丁目 | 79.59m2 71.20m2 |
2DK | 2,280万円 |
川口市大字安行北谷 | 114.00m2 119.23m2 |
4LDK | 1,750万円 |
草加市新善町 | 165.30m2 127.10m2 |
5LDK | 3,180万円 |
草加市清門2丁目 | 101.83m2 146.04m2 |
4LDK | 3,498万円 |
川口市東本郷2丁目 | 171.89m2 101.02m2 |
4LDK | 3,650万円 |
川口市赤井3丁目 | 105.34m2 109.29m2 |
5SLDK | 2,999万円 |
草加市弁天1丁目 | 135.71m2 161.00m2 |
6LDK | 3,200万円 |
川口市大字安行領家 | 112.71m2 97.71m2 |
4LDK | 2,280万円 |
草加市草加5丁目 | 92.16m2 127.51m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川口市西川口3丁目 | 178.50m2 141.59m2 |
5LDK | 6,980万円 |
川口市朝日5丁目 | 82.78m2 140.07m2 |
3LDK | 2,880万円 |
川口市西青木1丁目 | 70.00m2 99.20m2 |
4LDK | 5,980万円 |
草加市新栄1丁目 | 134.34m2 142.70m2 |
5DK | 3,380万円 |
川口市大字石神 | 110.06m2 105.29m2 |
4LDK | 2,499万円 |
川口市大字赤井 | 128.83m2 99.36m2 |
4LDK | 2,700万円 |
川口市大字安行原 | 102.97m2 99.36m2 |
3SLDK | 2,560万円 |
草加市青柳7丁目 | 104.24m2 93.36m2 |
3LDK | 3,780万円 |
草加市西町 | 120.28m2 94.60m2 |
3LDK | 3,480万円 |
草加市稲荷6丁目 | 100.08m2 75.34m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川口市芝塚原1丁目 | 69.98m2 102.05m2 |
3SLDK | 4,300万円 |
川口市北原台3丁目 | 114.64m2 73.00m2 |
3LDK | 2,330万円 |
川口市差間3丁目 | 199.25m2 139.38m2 |
5SLDK | 4,880万円 |
川口市北園町 | 165.00m2 104.95m2 |
6DK | 5,480万円 |
川口市大字東本郷 | 107.41m2 117.58m2 |
4LDK | 1,750万円 |
草加市谷塚町 | 144.45m2 110.02m2 |
4SLDK | 5,280万円 |
川口市大字安行領根岸 | 144.00m2 113.40m2 |
4LDK | 4,450万円 |
草加市草加1丁目 | 100.30m2 99.08m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川口市柳崎2丁目 | 100.06m2 90.25m2 |
3LDK | 2,630万円 |
草加市旭町6丁目 | 164.69m2 175.37m2 |
4SLDK | 5,780万円 |
川口市大字安行領家 | 181.14m2 105.17m2 |
4LDK | 4,980万円 |
川口市芝4丁目 | 128.02m2 137.31m2 |
5LDK | 8,480万円 |
川口市南前川1丁目 | 73.11m2 101.63m2 |
4LDK | 4,980万円 |
川口市南鳩ヶ谷3丁目 | 52.00m2 107.20m2 |
3DK | 5,280万円 |
川口市南鳩ヶ谷7丁目 | 93.50m2 169.47m2 |
5LDK | 4,980万円 |
草加市新栄4丁目 | 120.11m2 103.68m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川口市大字安行吉蔵 | 117.60m2 97.71m2 |
2LDK | 2,680万円 |
草加市青柳8丁目 | 198.34m2 81.14m2 |
2LDK | 3,300万円 |
川口市大字峯 | 104.82m2 98.82m2 |
4LDK | 2,100万円 |
川口市大字東内野 | 101.15m2 83.63m2 |
3LDK | 2,988万円 |
川口市大字東本郷 | 99.18m2 115.90m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
草加市青柳5丁目 | 103.39m2 93.96m2 |
4LDK | 3,480万円 |
草加市八幡町 | 113.55m2 106.81m2 |
4LDK | 2,180万円 |
川口市大字安行原 | 144.24m2 96.39m2 |
4LDK | 2,798万円 |
川口市大字赤井 | 183.73m2 99.78m2 |
4LDK | 3,580万円 |
川口市芝2丁目 | 104.10m2 117.39m2 |
4LDK | 4,080万円 |
川口市上青木西5丁目 | 164.23m2 147.00m2 |
2LDK | 4,980万円 |
川口市大字赤山 | 102.27m2 79.49m2 |
3LDK | 1,980万円 |
川口市大字安行藤八 | 125.57m2 113.13m2 |
4LDK | 4,130万円 |
川口市大字安行慈林 | 100.38m2 98.53m2 |
4LDK | 1,880万円 |
川口市戸塚4丁目 | 132.30m2 98.95m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川口市大字安行原 | 173.53m2 101.85m2 |
4LDK | 2,880万円 |
川口市並木元町 | 102.23m2 100.12m2 |
3LDK | 6,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 2LDK | 450万円 |
川口市大字峯 | 81.25m2 | 4DK | 980万円 |
川口市大字安行領根岸 | 50.96m2 | 2LDK | 880万円 |
川口市幸町1丁目 | 68.04m2 | 3LDK | 5,580万円 |
川口市朝日5丁目 | 65.51m2 | 3LDK | 3,290万円 |
川口市朝日1丁目 | 73.61m2 | 2SLDK | 2,280万円 |
草加市氷川町 | 31.29m2 | 1LDK | 3,080万円 |
川口市宮町 | 44.13m2 | 1LDK | 980万円 |
草加市吉町4丁目 | 82.02m2 | 4LDK | 2,690万円 |
草加市西町 | 75.40m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
川口市戸塚3丁目 | 78.30m2 | 3SLDK | 3,080万円 |
川口市芝新町 | 39.20m2 | 1LDK | 3,280万円 |
川口市飯塚2丁目 | 76.54m2 | 2SLDK | 5,890万円 |
川口市南鳩ヶ谷3丁目 | 80.99m2 | 3LDK | 3,680万円 |
川口市本町1丁目 | 26.08m2 | 1K | 2,180万円 |
川口市上青木4丁目 | 71.74m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川口市大字里 | 75.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市西青木3丁目 | 15.15m2 | ワンルーム | 870万円 |
川口市飯塚1丁目 | 51.62m2 | 2DK | 2,980万円 |
草加市瀬崎2丁目 | 79.29m2 | 3LDK | 2,980万円 |
草加市松原3丁目 | 75.30m2 | 3LDK | 5,500万円 |
川口市本町4丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 6,380万円 |
川口市元郷2丁目 | 67.00m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川口市大字小谷場 | 71.04m2 | 3LDK | 4,680万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 2LDK | 980万円 |
川口市川口4丁目 | 47.35m2 | 1LDK | 1,250万円 |
川口市末広1丁目 | 73.97m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川口市並木2丁目 | 54.98m2 | 3LDK | 5,180万円 |
川口市芝下1丁目 | 52.06m2 | 2LDK | 1,980万円 |
川口市飯塚3丁目 | 73.68m2 | 3LDK | 5,480万円 |
川口市本町4丁目 | 57.68m2 | 1SLDK | 2,680万円 |
川口市並木2丁目 | 61.69m2 | 2LDK | 5,980万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 68.80m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川口市元郷2丁目 | 97.49m2 | 2LDK | 6,180万円 |
川口市東川口2丁目 | 62.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
川口市南鳩ヶ谷6丁目 | 77.73m2 | 4LDK | 3,780万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 57.99m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
川口市末広1丁目 | 65.54m2 | 3LDK | 3,280万円 |
川口市元郷1丁目 | 68.59m2 | 3LDK | 4,299万円 |
草加市長栄1丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川口市西川口5丁目 | 80.30m2 | 3LDK | 4,480万円 |
川口市青木1丁目 | 94.21m2 | 2LDK | 6,980万円 |
川口市青木4丁目 | 77.18m2 | 3LDK | 3,030万円 |
川口市本町2丁目 | 80.54m2 | 4LDK | 4,980万円 |
川口市末広1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 4,080万円 |
川口市原町 | 76.02m2 | 3LDK | 4,380万円 |
川口市東川口1丁目 | 72.59m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
川口市南鳩ヶ谷3丁目 | 80.74m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川口市並木2丁目 | 67.90m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市元郷2丁目 | 79.68m2 | 2LDK | 4,480万円 |
川口市幸町3丁目 | 62.59m2 | 2LDK | 3,480万円 |
川口市元郷2丁目 | 73.28m2 | 3LDK | 4,880万円 |
川口市元郷1丁目 | 67.57m2 | 3LDK | 4,450万円 |
川口市西青木4丁目 | 21.55m2 | 1K | 2,000万円 |
川口市東本郷2丁目 | 67.50m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
草加市瀬崎7丁目 | 76.25m2 | 3LDK | 2,470万円 |
川口市川口2丁目 | 58.19m2 | 1LDK | 1,630万円 |
草加市氷川町 | 60.33m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
川口市戸塚1丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市大字赤山 | 77.15m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
草加市谷塚1丁目 | 65.00m2 | 2LDK | 1,990万円 |
川口市柳崎3丁目 | 77.69m2 | 3LDK | 1,590万円 |
川口市三ツ和1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,780万円 |
草加市草加4丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 1,680万円 |
草加市高砂2丁目 | 39.79m2 | 2DK | 600万円 |
川口市飯塚1丁目 | 55.86m2 | 3DK | 2,980万円 |
川口市栄町3丁目 | 58.23m2 | 2LDK | 7,880万円 |
川口市八幡木3丁目 | 70.49m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川口市西川口3丁目 | 61.10m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川口市弥平1丁目 | 67.73m2 | 4LDK | 2,180万円 |
草加市中央2丁目 | 71.45m2 | 3LDK | 5,780万円 |
川口市飯塚1丁目 | 83.13m2 | 4LDK | 5,490万円 |
草加市旭町6丁目 | 62.70m2 | 2SDK | 2,498万円 |
川口市朝日1丁目 | 72.00m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
草加市瀬崎7丁目 | 83.67m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川口市大字芝 | 40.62m2 | 2K | 880万円 |
川口市大字西立野 | 78.88m2 | 3LDK | 4,380万円 |
川口市中青木2丁目 | 61.58m2 | 3LDK | 2,380万円 |
草加市谷塚2丁目 | 88.03m2 | 3LDK | 3,030万円 |
川口市東川口6丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 4,980万円 |
草加市住吉2丁目 | 68.68m2 | 3LDK | 4,650万円 |
川口市飯塚2丁目 | 21.15m2 | 1K | 2,450万円 |
草加市新善町 | 64.67m2 | 3LDK | 1,950万円 |
川口市大字辻 | 72.00m2 | 3LDK | 1,550万円 |
川口市飯塚3丁目 | 58.24m2 | 3LDK | 3,200万円 |
川口市朝日1丁目 | 55.74m2 | 3LDK | 1,500万円 |
川口市金山町 | 66.53m2 | 3LDK | 6,490万円 |
川口市青木4丁目 | 69.51m2 | 3LDK | 2,700万円 |
川口市西川口1丁目 | 17.40m2 | 1K | 1,480万円 |
川口市本町4丁目 | 60.87m2 | 3LDK | 3,999万円 |
草加市柳島町 | 61.60m2 | 2LDK | 1,499万円 |
川口市並木3丁目 | 22.87m2 | 1K | 2,310万円 |
草加市旭町4丁目 | 63.59m2 | 3LDK | 2,780万円 |
川口市川口5丁目 | 54.16m2 | 2LDK | 3,080万円 |
草加市金明町 | 19.60m2 | ワンルーム | 550万円 |
草加市瀬崎3丁目 | 64.00m2 | 3LDK | 1,680万円 |
川口市大字安行領根岸 | 70.20m2 | 3LDK | 1,280万円 |
川口市芝園町 | 74.15m2 | 4LDK | 2,780万円 |
川口市朝日4丁目 | 72.00m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
川口市栄町3丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 6,980万円 |
川口市芝園町 | 70.78m2 | 3LDK | 3,280万円 |
草加市苗塚町 | 56.71m2 | 2LDK | 1,100万円 |
川口市南町1丁目 | 72.00m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
草加市小山1丁目 | 76.15m2 | 3LDK | 2,480万円 |
草加市谷塚1丁目 | 75.51m2 | 3LDK | 3,500万円 |
川口市上青木西1丁目 | 57.13m2 | 2LDK | 1,890万円 |
川口市並木3丁目 | 22.29m2 | 1K | 2,250万円 |
川口市元郷2丁目 | 63.65m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
川口市本町3丁目 | 58.74m2 | 2LDK | 4,580万円 |
川口市飯塚2丁目 | 99.03m2 | 3LDK | 9,330万円 |
川口市幸町2丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 5,280万円 |
川口市中青木2丁目 | 70.60m2 | 3LDK | 4,180万円 |
川口市戸塚2丁目 | 62.23m2 | 3LDK | 4,780万円 |
川口市芝下1丁目 | 85.53m2 | 3LDK | 3,680万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 3DK | 350万円 |
川口市戸塚東3丁目 | 57.60m2 | 1SLDK | 1,750万円 |
草加市松原3丁目 | 70.56m2 | 3LDK | 5,080万円 |
川口市北原台1丁目 | 61.60m2 | 3DK | 2,100万円 |
川口市東川口1丁目 | 71.15m2 | 3LDK | 2,980万円 |
川口市西青木2丁目 | 92.82m2 | 4LDK | 4,580万円 |
川口市大字新井宿 | 68.61m2 | 3LDK | 2,880万円 |
草加市松原2丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 4,250万円 |
川口市東川口6丁目 | 78.09m2 | 2LDK | 4,980万円 |
川口市鳩ヶ谷緑町1丁目 | 80.50m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川口市坂下町3丁目 | 65.01m2 | 3LDK | 3,180万円 |
川口市幸町1丁目 | 74.54m2 | 3LDK | 5,680万円 |
川口市元郷4丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 3,980万円 |
草加市金明町 | 61.12m2 | 2SLDK | 1,850万円 |
川口市上青木1丁目 | 16.42m2 | ワンルーム | 600万円 |
川口市東川口5丁目 | 61.32m2 | 2LDK | 1,980万円 |
川口市飯塚2丁目 | 71.14m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川口市並木2丁目 | 56.74m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
川口市元郷2丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 3,680万円 |
川口市元郷2丁目 | 80.67m2 | 3LDK | 4,280万円 |
川口市川口2丁目 | 66.30m2 | 2LDK | 2,580万円 |
川口市元郷2丁目 | 95.40m2 | 4SLDK | 4,730万円 |
草加市氷川町 | 62.06m2 | 3LDK | 3,270万円 |
草加市新里町 | 87.54m2 | 4LDK | 2,080万円 |
川口市戸塚東4丁目 | 55.94m2 | 2LDK | 1,180万円 |
草加市栄町2丁目 | 65.20m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
川口市金山町 | 64.32m2 | 3LDK | 3,980万円 |
草加市高砂2丁目 | 85.06m2 | 3LDK | 4,490万円 |
川口市元郷2丁目 | 89.25m2 | 3LDK | 5,480万円 |
川口市朝日2丁目 | 69.62m2 | 3LDK | 4,180万円 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 70.64m2 | 3LDK | 3,280万円 |
草加市中央2丁目 | 25.38m2 | 1K | 700万円 |
川口市元郷2丁目 | 90.60m2 | 3LDK | 5,280万円 |
川口市末広1丁目 | 84.30m2 | 4LDK | 4,890万円 |
草加市谷塚上町 | 54.07m2 | 2LDK | 1,500万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 3DK | 700万円 |
草加市旭町2丁目 | 88.00m2 | 4LDK | 3,100万円 |
川口市戸塚1丁目 | 58.69m2 | 3LDK | 2,180万円 |
川口市川口5丁目 | 33.48m2 | 2DK | 1,380万円 |
川口市南町2丁目 | 34.38m2 | 1DK | 1,050万円 |
川口市西川口3丁目 | 22.25m2 | 1K | 2,200万円 |
川口市並木3丁目 | 65.91m2 | 3LDK | 4,780万円 |
川口市北原台2丁目 | 62.05m2 | 3LDK | 1,780万円 |
草加市金明町 | 61.20m2 | 3LDK | 2,490万円 |
川口市芝新町 | 30.40m2 | 1LDK | 3,180万円 |
草加市中央2丁目 | 67.11m2 | 3LDK | 5,280万円 |
草加市氷川町 | 33.03m2 | 1LDK | 2,880万円 |
川口市飯塚2丁目 | 71.11m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川口市並木2丁目 | 61.92m2 | 2LDK | 5,780万円 |
川口市青木1丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川口市末広1丁目 | 75.56m2 | 3LDK | 3,680万円 |
川口市芝新町 | 31.02m2 | 1LDK | 3,430万円 |
川口市芝富士2丁目 | 57.00m2 | 3DK | 2,980万円 |
川口市栄町3丁目 | 58.12m2 | 3LDK | 5,450万円 |
川口市元郷1丁目 | 76.01m2 | 3LDK | 4,480万円 |
草加市新栄4丁目 | 51.42m2 | 2DK | 580万円 |
川口市北園町 | 61.17m2 | 3LDK | 1,880万円 |
川口市大字東内野 | 75.66m2 | 3LDK | 1,830万円 |
川口市上青木1丁目 | 54.05m2 | 2LDK | 1,280万円 |
川口市青木1丁目 | 57.60m2 | 2LDK | 1,780万円 |
川口市飯塚2丁目 | 71.62m2 | 3LDK | 5,990万円 |
川口市朝日4丁目 | 65.08m2 | 2SLDK | 2,950万円 |
川口市元郷1丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,680万円 |
川口市川口4丁目 | 66.77m2 | 1SLDK | 2,880万円 |
川口市幸町3丁目 | 62.59m2 | 2LDK | 3,980万円 |
川口市元郷1丁目 | 80.92m2 | 3LDK | 4,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
川口市本町1丁目 | 102.77m2 | 214.9万円 | 6,680万円 |
川口市三ツ和3丁目 | 162.71m2 | 87.0万円 | 4,280万円 |
川口市朝日6丁目 | 156.04m2 | 99.2万円 | 4,680万円 |
草加市清門3丁目 | 106.32m2 | 64.7万円 | 2,080万円 |
川口市上青木西5丁目 | 172.79m2 | 37.8万円 | 1,975万円 |
草加市栄町3丁目 | 102.42m2 | 145.3万円 | 4,500万円 |
草加市弁天1丁目 | 114.64m2 | 26.0万円 | 900万円 |
